Secadores por Adsorción Regenerativos B-DRY

Secadores de Absorción y Torres de Carbón Activado Omega Air

Referencias
Cotizar Equipo

"1. - INCLUDED - pre-filter with automatic drain AOK16B and manometer MDM 40, - after-filter with manual drain MCD and manometer MDM 40. - Siemens LOGO controller."

Precio de venta al publico. Se otorga descuento del 10% de estricto contado. Descuento de 5% crédito a 30 días. Sin descuento a crédito 60 días. Descuento de 15% para distribuidores.

Para importación. Previa orden de compra y anticipo del 50% (6-8 SEMANAS).

REFERENCIA
CODIGO AC
Conexión
NOMINAL VOLUME FLOW DIMENSIONS (mm)
MASS. (KG)
INLET (Nm3/h) OUTLET (Nm3/h) A* x B* x C*
B-DRY 110 AC-12000318 G1 110 86,0 719 X 422 X 1647 140
B-DRY 150 AC-12000319 G1 150 117,5 707 X 422 X 1897 156
B-DRY 200 AC-12000320 G1 200 157,0 707 X 471 X 1664 196
B-DRY 250 AC-12000321 G1 250 204,0 707 X 471 X 1914 236
B-DRY 300 AC-12000322 G1 1/2 300 251,0 860 X 535 X 1742 274
B-DRY 400 AC-12000323 G1 1/2 410 321,5 854 X 535 X 1989 295
B-DRY 600 AC-12000324 G1 1/2 590 462,5 854 X 671 X 2051 392
B-DRY 800 AC-12000325 G2 770 602,5 1051 X 701 X 2080 507
B-DRY 1000 AC-12000326 G2 1000 784,0 1051 X 701 X 2140 597
B-DRY 1200 AC-12000327 G2 1152 903,2 1153 X 727 X 2140 625
Últimas preguntas realizadas
¿Tienes alguna duda o pregunta sobre este producto? Enviar Pregunta
Últimas valoraciones realizadas
¿Has comprado este producto? Valorar Producto