Bombas de Vacío Leybold Sogevac

Bombas de Vacío

Referencias
Cotizar Equipo

Precio de venta al publico. se otorga descuento del 10% de estricto contado. descuento de 5% crédito a 30 días. sin descuento a crédito 60 días. descuento de 15% para distribuidores.

Para importación. previa orden de compra y anticipo del 50%. Tiempo de entrega 6 a 8 semanas. 

 

REFERENCIA CÓDIGO DESCRIPCIÓN CAUDAL m3/h (CFM) POTENCIA (KW / HP) Tanque (Litros)
AC-SV10B AC-960100 SOGEVAC SV10 B 3PH W/W - GAS BALLAST 13 (7,7) 0,75 / 1 *
AC-SV16B AC-960160 SOGEVAC SV16 B 3PH W/W - GAS BALLAST 19 (11,2) 0,75 / 1 *
AC-SV25D AC-960251 SOGEVAC SV25 B WIDE-AIR-MINERAL 31 (18,3) 1,1 / 1,5 *
AC-SV40B AC-960307 SOGEVAC SV40 B W/W STANDARD GAS BALLAST 53 (31,2) 1,5 / 2 *
AC-SV65B AC-960407 SOGEVAC SV65 B EURO STANDARD GAS BALLAST 71 (41,8) 1,8 / 3 *
AC-SV100B AC-960524 SOGEVAC SV100 B W/W STANDARD GAS BALLAST 117 (68,9) 3,7 / 5 *
AC-SV120B AC-960557 SV120 B-WIDE RANGE-WITH OILFILTER 147 (86) 3,7 / 5 *
AC-SV200B AC-95527 SOGEVAC SV200 WORLD IEC-WITH G B 220 (129,5) 5,5 / 7,5 *
AC-SV300B AC-960702 SOGEVAC SV300 B 3PH EURO-STD G B 7.5 M3 340 (200) 5,5 / 7,5 *
AC-SV470B AC-960754V SOGEVAC SV470 B AIR COOLED WIDE 570 (366) 8,8 / 12 *
AC-SV630B AC-960865 SOGEVAC SV630B USA/NEMA AIR COOLED 840 (494,4) 15 / 20 *
AC-SV1200 AC-10970 SOGEVAC SV1200 EURO WITH GAS BALLAST 1150 (667) 22 / 30 *
Últimas preguntas realizadas
¿Tienes alguna duda o pregunta sobre este producto? Enviar Pregunta
Últimas valoraciones realizadas
¿Has comprado este producto? Valorar Producto